* Puck
| Naam | Mc Sweeney's Puck |
|---|---|
| Geslacht | Teef |
| Maat | Medium (49 cm 18 kg) |
| Kleur | Chocolat |
| Vacht | Fleece |
| Geboortedatum | 12 juni 2019 |
| Getest op: | DNA, ED/HD, Patella's, ECVO |
| Haar ouders | Raffy en Elsa |
| Wala | WALA00046900 |
* Caspár (op pensioen)
| Naam | Doodlebaby's Caspár |
|---|---|
| Geslacht | Reu |
| Maat | Mini (38 cm, 10,5 kg) |
| Kleur | Rood |
| Vacht | Wavy Fleece |
| Geboortedatum | 17 juni 2019 |
| Getest op | DNA, ED/HD, Patella's, ECVO |
| Zijn Ouders | June en Bryce |
| Nummer | ALAEU-10766 |
| WALA | WALA-0521-01285 |
Heaven
| Naam | DomeaDoodles Heaven |
|---|---|
| Geslacht | Teef |
| Maat | Mini (38 cm, 9,5 kilo) |
| Kleur | Rood |
| Vacht | Wavy Fleece |
| Geboortedatum | 10 april 2021 |
| Getest op | Ecvo, ED/HD, patella, DNA |
| Haar Ouders | Caspar en Puck |
| WALA | WALA00023651 |
HUUST
| Naam | Domeadooles Huust |
|---|---|
| Geslacht | Reu |
| Maat | Medium |
| Kleur | Red |
| Vacht | Wavy Fleece |
| Geboortedatum | 10 april 2021 |
| Getest op | |
| Haar Ouders | Caspar en Puck |
| WALA | WALA00023650 |
Rufus
| Naam | Animosa's Doodles Rufus |
|---|---|
| Geslacht | Reu |
| Maat | Grote Mini/Klein Medium |
| Kleur | Creme/Caramel Parti |
| Vacht | Wavy Fleece |
| Geboortedatum | 30 juni 21 |
| Getest op | Ecvo, ED/HD, Patella, DNA |
| Haar Ouders | King Pino en Juliet |
| WALA00023651 | WALA00068466 |
Ronnie
| Naam | Domeadoodles Ronnie |
|---|---|
| Geslacht | Teef |
| Maat | Medium |
| Kleur | Chocolade |
| Vacht | Wavy Fleece |
| Geboortedatum | 10 juli 2022 |
| Getest op | Ecvo, ED/HD, Patella, DNA |
| Haar Ouders | Puck en Opi Moos |
| WALA | WALA00085574 |
Roos
| Naam | Domeadoodles Roos |
|---|---|
| Geslacht | Teef |
| Maat | Medium |
| Kleur | Abrikoos |
| Vacht | Wavy Fleece |
| Geboortedatum | 10 juli 2022 |
| Getest op: | Ecvo, ED/HD, Patella, DNA |
| Haar Ouders | Puck en Opi Moos |
| WALA | WALA00085570 |
Blue
| Naam | Domeadoodles Blue |
|---|---|
| Geslacht | Teef |
| Maat | Medium |
| Kleur | Blue Merle |
| Vacht | Curly Poedel |
| Geboortedatum | 19 mei 2023 |
| Getest op | Ecvo, ED/HD, Patella, DNA |
| Haar Ouders | zie stamboom |
| WALA | WALA00106743 |
RUSSEL
| Naam | Domeadoodles Blue |
|---|---|
| Geslacht | Reu |
| Maat | Medium |
| Kleur | Chocolat |
| Vacht | Wavy fleece |
| Geboortedatum | 10 juli 2022 |
| Getest op | Ecvo, ED/HD, Patella, DNA |
| Zijn Ouders | zie stamboom |
| WALA | WALA00085569 |
GINGER
| Naam | Domeadoodles Blue |
|---|---|
| Geslacht | Teef |
| Maat | Medium |
| Kleur | Red |
| Vacht | Wavy fleece |
| Geboortedatum | 29 sept 2023 |
| Getest op | Ecvo, ED/HD, Patella, DNA |
| Zijn Ouders | Puck en Rufus |
| WALA | WALA00097887 |
KAICY
| Naam | Domeadoodles Blue |
|---|---|
| Geslacht | Teef |
| Maat | Mini |
| Kleur | Red |
| Vacht | Wavy fleece |
| Geboortedatum | 21 juni 2024 |
| Getest op | nog te jong |
| Zijn Ouders | Heaven en Rufus |
| WALA | WALA00103629 |